Get Mastercard BIN Sponsorship for USD-backed BINs — without a bank charter.
Obtenga BIN Sponsorship de Mastercard con BINs en USD — sin licencia bancaria.
We provide the regulatory framework, network membership, and BIN allocation so you can focus on building your product.
Proporcionamos el marco regulatorio, membresía de red y asignación de BIN para que usted se enfoque en construir su producto.
A Bank Identification Number (BIN) is the foundation of every card program — the first 6-8 digits identifying the issuing institution. Obtaining a BIN directly from Mastercard requires a bank charter, network membership, and significant regulatory compliance — a process that can take years. PayCaddy's BIN Sponsorship eliminates this barrier. We provide access to Mastercard BINs backed by USD, allowing fintechs and non-bank entities to launch card programs under our regulatory umbrella.
Un Número de Identificación Bancaria (BIN) es la base de todo programa de tarjetas — los primeros 6-8 dígitos que identifican la institución emisora. Obtener un BIN directamente de Mastercard requiere licencia bancaria y cumplimiento regulatorio complejo. El BIN Sponsorship de PayCaddy elimina esta barrera. Proporcionamos acceso a BINs de Mastercard respaldados en USD para fintechs y entidades no bancarias.
Access BINs denominated in USD, enabling cross-border transactions and stable-value card programs across Latin America and beyond.
Acceda a BINs en USD para transacciones transfronterizas y programas de valor estable en Latam.
Skip the multi-year process of becoming a principal network member. Leverage our existing Mastercard membership to go to market faster.
Evite el proceso de años para ser miembro principal. Use nuestra membresía Mastercard existente.
Benefit from our established compliance framework including AML, KYC, and transaction monitoring — maintained to Mastercard standards.
Benefíciese de nuestro marco de cumplimiento: AML, KYC y monitoreo de transacciones al estándar Mastercard.
Our team supports you throughout BIN setup, program configuration, and ongoing management and optimization.
Nuestro equipo le apoya en configuración del BIN, programa y gestión continua.
Define card type, funding model, transaction limits, and geographic reach with our team.
Define tipo de tarjeta, modelo de fondeo, límites y alcance geográfico con nuestro equipo.
We allocate a Mastercard BIN from our sponsored range, configured to your program specifications.
Asignamos un BIN Mastercard de nuestro rango patrocinado, configurado a sus especificaciones.
Connect to our card issuing API to manage cardholder onboarding, card provisioning, and transaction processing.
Conecte nuestra API para gestionar onboarding, emisión de tarjetas y procesamiento de transacciones.
Go live with your branded card program. Our team provides ongoing support, compliance monitoring, and optimization.
Salga al mercado con su programa. Nuestro equipo provee soporte continuo, monitoreo y optimización.
Choose the issuance model that fits your scale, speed, and control requirements.
Elija el modelo de emisión que se adapte a su escala, velocidad y control.
| Criteria | Fintech ExpressShared BIN, under our ICA | Dedicated BIN SubrangeExclusive to client, under our ICA | Dedicated ICA with BINsExclusive ICA for client, under our license |
|---|---|---|---|
| Membership Model | Client is not a member; operates sponsored under our shared BIN(s). | Sponsored; the subrange is exclusive to the client — number of PANs depends on client's choice. | Sponsored with exclusive ICA; Affiliated Member option under PayCaddy's Principal License. |
| BIN / ICA Ownership | BIN: ours (shared) / ICA: ours | BIN: ours (exclusive subrange) / ICA: ours | BIN: ours (assigned to exclusive ICA) / ICA: ours (exclusive for client, can later migrate to client's Principal License) |
| Interchange | Shared between client and PayCaddy. | Shared between client and PayCaddy. | Client keeps 100% of interchange. |
| Mastercard Fees | Covered by PayCaddy, except transactional and chargeback presentation fees. | Covered by PayCaddy, except transactional and chargeback presentation fees. | Client covers 100% of fees billed to the exclusive ICA. |
| Certification Complexity | Low (leverages our certifications) | Low (leverages our certifications) | High (configurations and tests per exclusive ICA and BINs) |
| Time to Market | High (~45 days) | Medium (~90 days) | Low (~6–12 months) |
| Settlement | Through our flow / accounts | Through our flow / accounts | Via SAO agreement or PayCaddy account |
| Risk / Chargebacks | Our framework and controls; client under agreed policies. PayCaddy handles presentation and follow-up with Mastercard. | Our framework and controls; client under agreed policies. PayCaddy handles presentation and follow-up with Mastercard. | Client assumes at exclusive ICA level (under our sponsored policies and SLAs). Client has access to Mastercard Connect and MasterCom for chargeback handling. |
| Costs (CAPEX/OPEX) | Low | Medium (BIN subrange setup is more costly than Fintech Express) | High (setup and operation per exclusive ICA) |
| QMR Reporting | Handled by PayCaddy at no cost | Handled by PayCaddy at no cost | Handled by PayCaddy with cost |
| Best For | MVP / pilots / speed | Mid-scale with greater control | High scale / strong operational segregation |
| Key Pros | Speed, lower cost and operational burden | Control–cost balance without opening an ICA | Maximum operational segregation without needing a Principal License |
| Criterio | Fintech ExpressBIN compartido, bajo nuestra ICA | Subrango de BIN dedicadoExclusivo del cliente, bajo nuestra ICA | ICA dedicada con BINsICA exclusivo para el cliente, bajo nuestra licencia |
|---|---|---|---|
| Modelo de membresía | Cliente no es miembro; opera patrocinado bajo alguno(s) de nuestro(s) BIN(s) compartido(s). | Patrocinado; el subrango es exclusivo para el cliente y la cantidad de PANs dependerá de lo que elija el cliente. | Patrocinado con ICA exclusivo; opción Miembro Afiliado bajo licencia Principal de PayCaddy. |
| Titularidad de BIN / ICA | BIN: nuestro (compartido) / ICA: nuestra | BIN: nuestro (subrango exclusivo) / ICA: nuestra | BIN: nuestro (asignado al ICA exclusivo) / ICA: nuestra (exclusivo para el cliente, que posteriormente se podrá migrar a Licencia Principal del cliente) |
| Intercambio (interchange) | Se reparte entre cliente y PayCaddy. | Se reparte entre cliente y PayCaddy. | Cliente se queda con 100% del intercambio. |
| Cargos de Mastercard | Asumidos por PayCaddy, salvo los cargos transaccionales y de presentación de contracargos. | Asumidos por PayCaddy, salvo los cargos transaccionales y de presentación de contracargos. | Cliente cubre el 100% de los cargos que se le facturen al ICA exclusivo. |
| Complejidad de certificaciones | Baja (apalanca nuestras certificaciones) | Baja (apalanca nuestras certificaciones) | Alta (configuraciones y pruebas por ICA exclusivo y BINs) |
| Velocidad de salida al mercado | Alta (~45 días) | Media (~90 días) | Baja (~6–12 meses) |
| Liquidación (settlement) | A través de nuestro flujo/cuentas | A través de nuestro flujo/cuentas | Mediante SAO agreement o con cuenta de PayCaddy |
| Responsabilidad de riesgo/chargebacks | Marco y controles nuestros; cliente bajo políticas acordadas. PayCaddy se encarga de la presentación y seguimiento ante MasterCard. | Marco y controles nuestros; cliente bajo políticas acordadas. PayCaddy se encarga de la presentación y seguimiento ante MasterCard. | Cliente asume a nivel de ICA exclusivo (bajo políticas y SLAs patrocinadas por nosotros). Cliente contará con accesos a MasterCard Connect y MasterCom para el manejo de los contracargos ante la marca. |
| Costos (CAPEX/OPEX) | Bajos | Medios (implementación de subrango de BIN es más costosa que Fintech Express) | Altos (setup y operación por ICA exclusivo) |
| Reportería QMR | Realizada por PayCaddy sin costo | Realizada por PayCaddy sin costo | Realizada por PayCaddy con costo |
| Adecuado para | MVP / pilotos / rapidez | Escala media con mayor control | Escala alta / fuerte segregación operativa |
| Pros clave | Rapidez, menor costo y carga operativa | Balance control–costo sin abrir ICA | Máxima segregación operativa/reporting sin necesidad de Licencia Principal |
Let us help you secure the right BIN for your card issuing project.
Permítanos ayudarle a asegurar el BIN correcto para su proyecto de emisión.