Obtenga BIN Sponsorship de Mastercard con BINs en USD — sin licencia bancaria.
Proporcionamos el marco regulatorio, membresía de red y asignación de BIN para que usted se enfoque en construir su producto.
Un Número de Identificación Bancaria (BIN) es la base de todo programa de tarjetas — los primeros 6-8 dígitos que identifican la institución emisora. Obtener un BIN directamente de Mastercard requiere licencia bancaria y cumplimiento regulatorio complejo. El BIN Sponsorship de PayCaddy elimina esta barrera. Proporcionamos acceso a BINs de Mastercard respaldados en USD para fintechs y entidades no bancarias.
Acceda a BINs en USD para transacciones transfronterizas y programas de valor estable en Latam.
Evite el proceso de años para ser miembro principal. Use nuestra membresía Mastercard existente.
Benefíciese de nuestro marco de cumplimiento: AML, KYC y monitoreo de transacciones al estándar Mastercard.
Nuestro equipo le apoya en configuración del BIN, programa y gestión continua.
Define tipo de tarjeta, modelo de fondeo, límites y alcance geográfico con nuestro equipo.
Asignamos un BIN Mastercard de nuestro rango patrocinado, configurado a sus especificaciones.
Conecte nuestra API para gestionar onboarding, emisión de tarjetas y procesamiento de transacciones.
Salga al mercado con su programa. Nuestro equipo provee soporte continuo, monitoreo y optimización.
Elija el modelo de emisión que se adapte a su escala, velocidad y control.
| Criterio | Fintech ExpressBIN compartido, bajo nuestra ICA | Subrango de BIN dedicadoExclusivo del cliente, bajo nuestra ICA | ICA dedicada con BINsICA exclusivo para el cliente, bajo nuestra licencia |
|---|---|---|---|
| Modelo de membresía | Cliente no es miembro; opera patrocinado bajo alguno(s) de nuestro(s) BIN(s) compartido(s). | Patrocinado; el subrango es exclusivo para el cliente y la cantidad de PANs dependerá de lo que elija el cliente. | Patrocinado con ICA exclusivo; opción Miembro Afiliado bajo licencia Principal de PayCaddy. |
| Titularidad de BIN / ICA | BIN: nuestro (compartido) / ICA: nuestra | BIN: nuestro (subrango exclusivo) / ICA: nuestra | BIN: nuestro (asignado al ICA exclusivo) / ICA: nuestra (exclusivo para el cliente, que posteriormente se podrá migrar a Licencia Principal del cliente) |
| Intercambio (interchange) | Se reparte entre cliente y PayCaddy. | Se reparte entre cliente y PayCaddy. | Cliente se queda con 100% del intercambio. |
| Cargos de Mastercard | Asumidos por PayCaddy, salvo los cargos transaccionales y de presentación de contracargos. | Asumidos por PayCaddy, salvo los cargos transaccionales y de presentación de contracargos. | Cliente cubre el 100% de los cargos que se le facturen al ICA exclusivo. |
| Complejidad de certificaciones | Baja (apalanca nuestras certificaciones) | Baja (apalanca nuestras certificaciones) | Alta (configuraciones y pruebas por ICA exclusivo y BINs) |
| Velocidad de salida al mercado | Alta (~45 días) | Media (~90 días) | Baja (~6–12 meses) |
| Liquidación (settlement) | A través de nuestro flujo/cuentas | A través de nuestro flujo/cuentas | Mediante SAO agreement o con cuenta de PayCaddy |
| Responsabilidad de riesgo/chargebacks | Marco y controles nuestros; cliente bajo políticas acordadas. PayCaddy se encarga de la presentación y seguimiento ante MasterCard. | Marco y controles nuestros; cliente bajo políticas acordadas. PayCaddy se encarga de la presentación y seguimiento ante MasterCard. | Cliente asume a nivel de ICA exclusivo (bajo políticas y SLAs patrocinadas por nosotros). Cliente contará con accesos a MasterCard Connect y MasterCom para el manejo de los contracargos ante la marca. |
| Costos (CAPEX/OPEX) | Bajos | Medios (implementación de subrango de BIN es más costosa que Fintech Express) | Altos (setup y operación por ICA exclusivo) |
| Reportería QMR | Realizada por PayCaddy sin costo | Realizada por PayCaddy sin costo | Realizada por PayCaddy con costo |
| Adecuado para | MVP / pilotos / rapidez | Escala media con mayor control | Escala alta / fuerte segregación operativa |
| Pros clave | Rapidez, menor costo y carga operativa | Balance control–costo sin abrir ICA | Máxima segregación operativa/reporting sin necesidad de Licencia Principal |
Permítanos ayudarle a asegurar el BIN correcto para su proyecto de emisión.